Minimum Opening Deposit | Minimum Balance to Obtain APY | |
---|---|---|
6-Month CD (IRA) | Minimum Opening Deposit $500.00 | Minimum Balance to Obtain APY $500.00 |
12-Month CD (IRA) | Minimum Opening Deposit $500.00 | Minimum Balance to Obtain APY $500.00 |
15-Month CD Special (IRA) | Minimum Opening Deposit $500.00 | Minimum Balance to Obtain APY $500.00 |
24-Month CD (IRA) | Minimum Opening Deposit $500.00 | Minimum Balance to Obtain APY $500.00 |
35-Month CD Special (IRA) | Minimum Opening Deposit $500.00 | Minimum Balance to Obtain APY $500.00 |
36-Month CD (IRA) | Minimum Opening Deposit $500.00 | Minimum Balance to Obtain APY $500.00 |
55-Month CD Special (IRA) | Minimum Opening Deposit $500.00 | Minimum Balance to Obtain APY $500.00 |
60-Month CD (IRA) | Minimum Opening Deposit $500.00 | Minimum Balance to Obtain APY $500.00 |
Money Market (IRA) | Minimum Opening Deposit $500.00 | Minimum Balance to Obtain APY $500.00 |
The early withdrawal penalty for the 90-day, 6-month and 12-month CDs is 90 days interest. The early withdrawal penalty for the 15-, 24-, 35-, 36-, 55- and 60-month CDs is 6 months interest.